Now, ini adalah analisa detail saya tentang catatan masa compare dengan race #werunkl yang lepas. Sekali imbas memang race ini prestasi menurun.
Item | Bukit Jalil Marathon | #werunkl | Notes | |
---|---|---|---|---|
5K | 0:32:42 | 0:28:57 | Beza 3 minit 45 saat | |
10K | 1:08:42 | 1:00:54 | Beza 7 minit 48 saat | |
15K | 1:39:45 | 1:35:51 | Beza 3 minit 54 saat | |
20K | 2:22:48 | 2:10:48 | Beza 12 minit | |
21K | 2:26:19 | 2:18:58 | Beza 7 minit 21 saat | |
Pace | 7:08 | 6:29 | Beza 39 saat setiap kilometer | |
Official time | 2:27:23 | 2:18:52 | Beza 8 minit 31 saat | |
Ranking | 414/1575 | 571/2653 | ||
Ratio | 26% | 22% |
Dibawah ini adalah screenshot detail race.
Ini pula movie dari route.
Dan ini pula map race.
Ini pula medal yang dapat. Hmmmm…
Kongsi di :